2025 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme/Atama Sonuç Listesi
T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Görevi | Alanı | Tercih Görevi | İlçe | Kontenjan Kurum Adı | Atama Durumu | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50*******96 | AB*** | KA*** | Müdür | Bilişim Teknolojileri | Müdür | MERKEZ | Sabiha Gökçen Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
63*******58 | AL*** | KO*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | SARIVELİLER | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
29*******52 | AT*** | YA*** | Müdür | Okul Öncesi | Müdür | MERKEZ | Gevher Hatun Anaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
22*******56 | EM*** | AĞ*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | ERMENEK | Güneyyurt Hurşit Akpınar İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
58*******80 | EM*** NA*** | KÜ*** | Müdür | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | Atamaya girmedi | Değerlendirilmedi | |||
72*******20 | FA*** | AR*** | Müdür | Gıda Teknolojisi | Müdür | MERKEZ | Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
55*******42 | HA*** İB*** | TÜ*** | Müdür | Tarih | Müdür | AYRANCI | Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
50*******88 | HA*** | ŞA*** | Müdür | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür | KAZIMKARABEKİR | Kazımkarabekir Halk Eğitimi Merkezi | Atandı | Hizmet puanı üstünlüğü |
33*******72 | HÜ*** | YI*** | Müdür | Okul Öncesi | Müdür | MERKEZ | Nurcan Kocakaya Anaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
21*******74 | HÜ*** | DA*** | Müdür | Türkçe | Müdür | MERKEZ | Kemal Reis Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
65*******66 | ME*** | YÜ*** | Müdür | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür | MERKEZ | Rafet Nas İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
40*******80 | ME*** | UZ*** | Müdür | Okul Öncesi | Müdür | MERKEZ | Yenişehir Anaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
46*******68 | ME*** | YI*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | MERKEZ | 85. Yıl Milli Egemenlik İlkokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
16*******90 | MU*** | Çİ*** | Müdür | Biyoloji | Müdür | MERKEZ | Karaman Mesleki Eğitim Merkezi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
59*******00 | RE*** | AZ*** | Müdür | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür | MERKEZ | Karaman Bifa Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
35*******34 | RE*** | CA*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | Müdür | MERKEZ | Bifa Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
40*******54 | RU*** | YI*** | Müdür | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Atanamadı | Atanamadı | |||
18*******80 | ŞE*** | ÜN*** | Müdür | Teknoloji ve Tasarım | Müdür | MERKEZ | Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18*******26 | YU*** | GÖ*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | ERMENEK | Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
46*******20 | AB*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Müzik | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Durmuş Ali Gülcan Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
13*******26 | AH*** | ÖZ*** | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Bifa Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
29*******20 | AL*** | Çİ*** | Müdür Yardımcısı | İngilizce | Müdür Yardımcısı | ERMENEK | Ermenek Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
40*******68 | AY*** | EY*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Atanamadı | Atanamadı | |||
57*******58 | BE*** | AD*** | Müdür Yardımcısı | Tarih | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
71*******92 | BE*** | GÖ*** | Müdür Yardımcısı | İngilizce | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Karaman Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
63*******10 | Bİ*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | Coğrafya | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Karaman Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
16*******14 | DU*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Karaman Güzel Sanatlar Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
41*******70 | ER*** | MU*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
54*******62 | FE*** | AR*** | Müdür Yardımcısı | Muhasebe ve Finansman | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
51*******60 | FE*** | AR*** | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulama Anaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27*******56 | HA*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Alparslan Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
24*******86 | HÜ*** | BA*** | Müdür Yardımcısı | Teknoloji ve Tasarım | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Dr. Faruk Sükan Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
13*******94 | İS*** | KU*** | Müdür Yardımcısı | Özel Eğitim | Atamaya girmedi | Değerlendirilmedi | |||
17*******22 | ME*** | AV*** | Müdür Yardımcısı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
16*******28 | MU*** | TA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Morcalı İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
60*******62 | MU*** | GÖ*** | Müdür Yardımcısı | Coğrafya | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Karaman Bilim ve Sanat Merkezi | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
62*******16 | NU*** | ÖZ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Atanamadı | Atanamadı | |||
18*******94 | OZ*** EM*** | ÜN*** | Müdür Yardımcısı | Özel Eğitim | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Karaman Özel Eğitim Anaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
36*******64 | RA*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | İlyas Küçüker İlkokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
25*******46 | SA*** | Dİ*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
29*******30 | SA*** | UY*** SA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | 19 Mayıs İlkokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
21*******56 | SE*** SÜ*** | KO*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Esentepe Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
47*******78 | ŞU*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Karaman Mesleki Eğitim Merkezi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
25*******86 | TÜ*** | AK*** | Müdür Başyardımcısı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
16*******06 | YA*** | ÇE*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Hamza Anaç İlkokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
2025 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme/Atama Sonuç Listesi
Adres:
Hamidiye Mah. Fevzi Paşa Cad. Kapı No18 KARAMAN
Telefon:
0 (338) 280 70 00 // 0 (338) 280 70 70