KARAMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2023 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirmeye Esas Puan Tablosu
TC Kimlik Numarası | Adı | Soyadı | KURUM | GÖREVLENDİRMEYE ESAS PUAN | YÖNETİCİ KADEMESİ |
---|---|---|---|---|---|
46*******66 | ÖZ*** | KO*** | Te*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 74.834374 | Müdür |
52*******98 | YA*** | SE*** | İb*** Si*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 69.275001 | Müdür |
33*******96 | MU*** | ER*** | Be*** Sı*** Er*** Or*** | 66.637501 | Müdür |
53*******68 | MU*** | KA*** | Ze*** Ga*** Su*** At*** İl*** | 66.5875 | Müdür |
39*******20 | TA*** | GÜ*** | Ay*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 64.425001 | Müdür |
70*******10 | ŞE*** | UY*** | Pi*** Re*** İl*** | 64.325001 | Müdür |
70*******44 | RA*** | MA*** | Ne*** Ye*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 64.0125 | Müdür |
33*******86 | LU*** | MA*** | Gü*** Hu*** Ak*** İl*** | 62.912501 | Müdür |
15*******50 | FA*** | TU*** | To*** Or*** | 62.683124 | Müdür |
46*******24 | ÖK*** | Yİ*** | Er*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 58.562501 | Müdür |
23*******06 | UM*** | KI*** | Me*** Ak*** Er*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 57.928124 | Müdür |
24*******44 | YA*** | UC*** | Ak*** Or*** | 57.85125 | Müdür |
16*******14 | DU*** | AK*** | Dr*** Fa*** Sü*** Or*** | 57.355 | Müdür |
54*******62 | FE*** | AR*** | Ah*** Ev*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 55.625001 | Müdür |
32*******02 | MU*** | DE*** | Mo*** Or*** | 54.799999 | Müdür |
34*******26 | TU*** | ER*** | Ne*** Ye*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 53.690624 | Müdür |
21*******56 | SE*** | KO*** | 10*** Yı*** Or*** | 53.675 | Müdür |
14*******90 | AH*** | AL*** | Bu*** İl*** | 53.349375 | Müdür |
22*******16 | İS*** | AR*** | Ar*** Or*** | 51.22625 | Müdür |
52*******88 | ME*** | 1*** | Er*** Mu*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 49.562501 | Müdür |
54*******28 | FE*** | YO*** | Mü*** Ha*** Or*** | 63.025001 | Müdür Yardımcısı |
18*******82 | MU*** | DE*** | Yu*** Me*** Ak*** Er*** An*** Li*** | 63.0125 | Müdür Yardımcısı |
69*******76 | ME*** | KI*** | To*** Or*** | 62.51875 | Müdür Yardımcısı |
18*******18 | BA*** | ÇE*** | Fa*** ve*** Na*** Ha*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 61.012499 | Müdür Yardımcısı |
46*******32 | EM*** | GÖ*** | Ya*** Su*** Se*** İl*** | 60.550001 | Müdür Yardımcısı |
53*******56 | SE*** | ÇA*** | Ak*** Or*** | 60.298749 | Müdür Yardımcısı |
13*******40 | MU*** | ÖZ*** | Yu*** Kı*** Or*** | 59.693749 | Müdür Yardımcısı |
59*******18 | HA*** | ÖN*** | Gü*** Hu*** Ak*** İl*** | 59.325 | Müdür Yardımcısı |
38*******86 | İD*** | TA*** | Sü*** İl*** | 59.000001 | Müdür Yardımcısı |
24*******22 | RA*** | PE*** | Ka*** Me*** Be*** An*** | 58.55 | Müdür Yardımcısı |
39*******14 | Çİ*** | KI*** | Ka*** Or*** | 58.387499 | Müdür Yardımcısı |
60*******06 | HÜ*** | PI*** | Vi*** Hi*** Bi*** An*** | 57.8875 | Müdür Yardımcısı |
17*******34 | SE*** | AT*** | Bo*** Or*** | 57.775001 | Müdür Yardımcısı |
19*******16 | MU*** | KO*** | Aş*** Or*** | 57.700001 | Müdür Yardımcısı |
26*******88 | YA*** | KA*** | Ci*** Şe*** Ab*** Or*** Or*** | 57.318751 | Müdür Yardımcısı |
60*******54 | KA*** | AT*** | Şe*** Oğ*** Kü*** İm*** Ha*** Or*** | 56.887499 | Müdür Yardımcısı |
49*******24 | HÜ*** | SÖ*** | Ço*** Şe*** İs*** Sa*** İl*** | 56.836875 | Müdür Yardımcısı |
41*******24 | DE*** | KA*** | Yu*** Em*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 56.676249 | Müdür Yardımcısı |
26*******62 | ME*** | Dİ*** | Ba*** Şe*** Ha*** Çe*** An*** Li*** | 56.65 | Müdür Yardımcısı |
51*******62 | HA*** | KA*** | Ma*** Mu*** Ke*** Or*** | 56.450001 | Müdür Yardımcısı |
52*******44 | KE*** | TA*** | Zü*** Ha*** Or*** | 55.862499 | Müdür Yardımcısı |
33*******54 | SE*** | AL*** | Ka*** Gü*** Sa*** Li*** | 55.637499 | Müdür Yardımcısı |
36*******92 | SÜ*** | AR*** | İb*** Si*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 55.512499 | Müdür Yardımcısı |
63*******24 | İB*** | KA*** | Sa*** Gö*** Or*** | 55.137499 | Müdür Yardımcısı |
32*******84 | FA*** | YI*** | Ço*** Şe*** İs*** Sa*** Or*** | 54.987501 | Müdür Yardımcısı |
33*******10 | HA*** | KA*** | Ze*** Ga*** Su*** At*** İl*** | 53.862501 | Müdür Yardımcısı |
46*******66 | YU*** | KÜ*** | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 53.826249 | Müdür Yardımcısı |
19*******76 | HA*** | ŞE*** | Yu*** Kı*** İl*** | 53.675001 | Müdür Yardımcısı |
19*******56 | HA*** | DE*** | Ba*** Şe*** Ha*** Çe*** An*** Li*** | 53.575001 | Müdür Yardımcısı |
45*******84 | MU*** | TA*** | Du*** Al*** Gü*** İl*** | 53.525 | Müdür Yardımcısı |
32*******20 | EM*** | GÖ*** | To*** İl*** | 53.374374 | Müdür Yardımcısı |
63*******28 | AY*** | YI*** | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 53.337499 | Müdür Yardımcısı |
44*******94 | YU*** | TO*** | 19*** Ma*** İl*** | 53.095624 | Müdür Yardımcısı |
32*******74 | ME*** | PA*** | Ka*** Me*** Be*** An*** | 52.912499 | Müdür Yardımcısı |
54*******96 | TU*** | EM*** | Kı*** İl*** | 52.774999 | Müdür Yardımcısı |
37*******36 | DO*** | KA*** | Ka*** Öz*** Eğ*** An*** | 52.511874 | Müdür Yardımcısı |
53*******60 | Rİ*** | CA*** | Ay*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 52.312499 | Müdür Yardımcısı |
33*******94 | YU*** | ÖZ*** | Ka*** Or*** | 51.837499 | Müdür Yardımcısı |
25*******78 | AL*** | ER*** | Ad*** Şe*** Öğ*** Al*** Yı*** Or*** | 51.768749 | Müdür Yardımcısı |
27*******88 | KE*** | ŞE*** | Ki*** Or*** | 51.708124 | Müdür Yardımcısı |
23*******78 | FA*** | ER*** | Ay*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 51.399375 | Müdür Yardımcısı |
39*******84 | FA*** | DA*** | De*** Ko*** An*** | 51.384999 | Müdür Yardımcısı |
41*******28 | SÜ*** | SE*** | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 51.037501 | Müdür Yardımcısı |
16*******38 | GÖ*** | NA*** | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 50.624376 | Müdür Yardımcısı |
34*******68 | GÜ*** | ÜN*** | Ho*** Ah*** Ye*** Or*** | 50.6 | Müdür Yardımcısı |
17*******10 | EM*** | YI*** | Ka*** An*** | 50.538749 | Müdür Yardımcısı |
51*******66 | AB*** | UL*** | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 50.1625 | Müdür Yardımcısı |
59*******64 | TU*** | AZ*** | De*** Ko*** An*** | 49.462499 | Müdür Yardımcısı |
53*******34 | EL*** | UL*** | Ne*** Ye*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 49.087499 | Müdür Yardımcısı |
31*******10 | ME*** | ÖZ*** | Ak*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 48.812501 | Müdür Yardımcısı |
66*******26 | Bİ*** | TE*** | İc*** Ka*** An*** | 48.684999 | Müdür Yardımcısı |
27*******48 | BÜ*** | KA*** | İn*** Mu*** ve*** Em*** Ke*** Cu*** Or*** | 48.487499 | Müdür Yardımcısı |
34*******14 | ME*** | AS*** | Bo*** Or*** | 47.875001 | Müdür Yardımcısı |
29*******08 | HA*** | SU*** | Yu*** Em*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 47.575001 | Müdür Yardımcısı |
47*******00 | ME*** | KÖ*** | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 47.262501 | Müdür Yardımcısı |
53*******10 | SE*** | AK*** | Er*** Ha*** Ka*** An*** Li*** | 47.237499 | Müdür Yardımcısı |
42*******76 | AH*** | AL*** | Ka*** Öz*** Eğ*** An*** | 46.825001 | Müdür Yardımcısı |
61*******64 | AH*** | ÜS*** | Ka*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 46.487499 | Müdür Yardımcısı |
43*******24 | ÖM*** | Dİ*** | İl*** Kü*** İl*** | 46.294376 | Müdür Yardımcısı |
17*******94 | ME*** | ER*** | Ka*** Öz*** Eğ*** An*** | 46.012499 | Müdür Yardımcısı |
22*******54 | ZA*** | NU*** | Te*** Or*** | 45.525 | Müdür Yardımcısı |
15*******56 | ME*** | ME*** | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 45.225 | Müdür Yardımcısı |
35*******10 | OĞ*** | ŞA*** | Ka*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 45.200001 | Müdür Yardımcısı |
10*******82 | CE*** | KA*** | Ki*** Or*** | 44.503126 | Müdür Yardımcısı |
2023 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirmeye Esas Puan Tablosu