KARAMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2024 Yılı Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirme Başvurusu İtiraz Sonrası Puan Taplosu
TC KİMLİK NO | ADI | SOYADI | BRANŞ | KURUM | EK2 PUANI | YÖNETİCİ KADEMESİ |
---|---|---|---|---|---|---|
60*******22 | RE*** | KO*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | ER*** -*** İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 81.96667 | Müdür |
58*******98 | MU*** TE*** | TU*** | Türkçe | ME*** -*** Şe*** Oğ*** Kü*** İm*** Ha*** Or*** | 81.9 | Müdür |
26*******48 | MU*** | AL*** | Türkçe | ME*** -*** Ki*** Or*** | 81.07333 | Müdür |
30*******66 | ÜM*** | DO*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** Al*** İl*** | 75.34333 | Müdür |
12*******66 | AL*** | AR*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** 19*** Ma*** İl*** | 74.50333 | Müdür |
17*******38 | BE*** | TO*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** İs*** İn*** İl*** | 74.30333 | Müdür |
11*******28 | FE*** | ÇA*** | Fen Bilimleri | ME*** -*** Yu*** Em*** Or*** | 56.81 | Müdür |
56*******26 | AL*** | DÜ*** | Okul Öncesi | ER*** -*** Şe*** Da*** Tu*** İl*** | 36.88667 | Müdür |
63*******70 | HÜ*** | BA*** | Tarih | ME*** -*** İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 77.95667 | Müdür Yardımcısı |
38*******08 | SU*** | MU*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** De*** Ko*** İl*** | 64.07667 | Müdür Yardımcısı |
45*******74 | ZE*** | ÇO*** | Yiyecek İçecek Hizmetleri | ME*** -*** Ha*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 57.87667 | Müdür Yardımcısı |
59*******68 | ÖZ*** | DE*** | Matematik | ME*** -*** Ka*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 57.41 | Müdür Yardımcısı |
69*******50 | AH*** | GE*** | Beden Eğitimi | ME*** -*** TO*** An*** Li*** | 53.28667 | Müdür Yardımcısı |
71*******74 | UF*** | TA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** Ha*** Te*** Sp*** Li*** | 50.32333 | Müdür Yardımcısı |
48*******06 | ER*** | DE*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** Cu*** Ni*** Ar*** İl*** | 49.86333 | Müdür Yardımcısı |
31*******90 | NU*** KA*** | ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** Va*** Al*** Ak*** İl*** | 49.04667 | Müdür Yardımcısı |
36*******96 | RA*** | YE*** | Muhasebe ve Finansman | ME*** -*** İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 48.49667 | Müdür Yardımcısı |
36*******46 | AH*** | TA*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** De*** Ko*** İl*** | 47.11667 | Müdür Yardımcısı |
69*******46 | ME*** AL*** | KÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** At*** İl*** | 46.03333 | Müdür Yardımcısı |
38*******74 | NU*** | ER*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** Ma*** Mu*** Ke*** İl*** | 45.69667 | Müdür Yardımcısı |
19*******96 | CE*** | İN*** | Bilişim Teknolojileri | ME*** -*** Te*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 41.86667 | Müdür Yardımcısı |
46*******08 | MU*** | KU*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** Ka*** İl*** | 38.16 | Müdür Yardımcısı |
50*******02 | HA*** | PO*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** Ma*** Mu*** Ke*** İl*** | 31.62 | Müdür Yardımcısı |
45*******42 | AH*** | SA*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | ME*** -*** Ka*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 31.25333 | Müdür Yardımcısı |
16*******22 | YU*** | UZ*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** Pi*** Re*** İl*** | 30.34667 | Müdür Yardımcısı |
34*******26 | TU*** | ER*** | Görsel Sanatlar | ME*** -*** Es*** Or*** | 30.32667 | Müdür Yardımcısı |
67*******80 | YA*** | AK*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ME*** -*** İr*** At*** An*** Li*** | 24.54667 | Müdür Yardımcısı |
51*******44 | EM*** | KI*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BA*** -*** Me*** Ak*** Er*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 13.46 | Müdür Yardımcısı |
.